Abstimmung im Deutschen Bundestag:
Ja (445), Nein (145), Enthaltung (7)
Ergebnis der Abstimmung bei ARD:
56 % der Deutschen für einen Syrieneinsatz!
Ergebnis der Abstimmung bei COMPACT:
Nein (91 %, 49.068 mal gewählt)
Ja (9 %, 4.654 mal gewählt)
Mir egal (1 %, 425 mal gewählt).
Der Link zum Beitrag bei COMPACT.
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Designed by Pavilion.