72 Prozent der Deutschen wollen die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen.
Nur 23 Prozent lehnen dies ab. (Emnid-Umfrage für Bild am Sonntag, 16.02.2014)
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wo | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Designed by Pavilion.