72 Prozent der Deutschen wollen die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen.
Nur 23 Prozent lehnen dies ab. (Emnid-Umfrage für Bild am Sonntag, 16.02.2014)
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Designed 2018 by Webdesign Studio Bonn.